Bundesweiter Versand nach Deutschland
Messingprofile
direkt ab Lager –
schnelle Lieferung
Profile in Abschnitten von 1m, 2m, 3m – U-, T-, Winkelprofile, Rundrohre, Flachprofile, Stangen, Bleche und mehr. Expressversand nach Deutschland.
Profile nach geprüften Parametern
1m · 2m · 3m – Sondermaße möglich
Werkszeugnisse auf Anfrage
Qualität, die manspürt
Technisches Know-how, europäische Legierungsstandards und persönliche Beratung auf Deutsch.
Ab Lager in Polen
Breites Sortiment sofort verfügbar, kurze Lieferzeiten für den deutschen Markt.
Geprüfte Legierungen
CuZn37 bis CuZn43 – EN-Normen, Werkszeugnisse auf Anfrage erhältlich.
Zuschnitt auf Maß
Bleche als Quadrat, Rechteck oder Freiform. Fräsen und Hobeln mit hoher Genauigkeit.
100% recycelbar
Messing gilt als nachhaltiges Metall – nahezu vollständig aus Recycling-Schrott hergestellt.
Hygienisch
Krankheitserreger werden auf Messing-Oberflächen innerhalb weniger Stunden abgetötet.
Persönliche Beratung
Unser Team berät bei Legierungswahl und Bearbeitungstechnik – auch auf Deutsch.
UnserLageran Messingprofilen
15 Profiltypen sofort verfügbar – Abschnitte in 1m, 2m, 3m. Klicken Sie auf ein Produkt, um die vollständige Maßtabelle zu öffnen.
Messingbleche
Langlebig, ästhetisch, hervorragende Bearbeitungseigenschaften. Schneiden in Quadrat-, Rechteck- und Freiform. Fräsen und Hobeln mit hoher Genauigkeit.
| Größe [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|
| 0,10×500×1340 | 0,57 |
| 0,15×500×1340 | 0,85 |
| 0,20×450×1340 | 1,14 |
| 0,25×500×1340 | 1,42 |
| 0,30×500×1340 | 1,70 |
| 0,40×500×1340 | 2,27 |
Flachprofile
Gruppe I – sehr leicht zerspanbar. Wichtigste Legierung für Drehautomat-Bearbeitung. Sehr gut warmumformbar.
| Größe [mm] | kg/1m | Größe [mm] | kg/1m | Größe [mm] | kg/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×5 | 0,08 | 6×10 | 0,51 | 15×20 | 2,50 |
| 2×6 | 0,10 | 6×12 | 0,61 | 15×25 | 3,19 |
| 2×8 | 0,13 | 6×15 | 0,76 | 15×30 | 3,82 |
| 2×10 | 0,17 | 6×20 | 1,02 | 15×40 | 5,10 |
| 2×12 | 0,20 | 6×25 | 1,27 | 15×50 | 6,37 |
| 2×15 | 0,25 | 6×30 | 1,53 | 15×60 | 7,65 |
| 2×20 | 0,34 | 6×40 | 2,04 | 15×80 | 10,20 |
| 2×25 | 0,42 | 6×50 | 2,55 | 15×100 | 12,75 |
| 2×30 | 0,51 | 6×60 | 3,06 | 15×150 | 19,13 |
| 2×40 | 0,68 | 6×80 | 4,08 | 20×25 | 4,25 |
| 2×50 | 0,85 | 6×100 | 5,10 | 20×30 | 5,10 |
| 2×60 | 1,02 | 6×120 | 6,12 | 20×40 | 6,80 |
| 3×5 | 0,13 | 8×10 | 0,68 | 20×50 | 8,50 |
| 3×8 | 0,20 | 8×15 | 1,02 | 20×60 | 10,20 |
| 3×10 | 0,25 | 8×20 | 1,36 | 20×80 | 13,60 |
| 3×15 | 0,38 | 8×25 | 1,70 | 20×100 | 17,00 |
| 3×20 | 0,51 | 8×35 | 2,40 | 25×30 | 6,40 |
| 3×25 | 0,64 | 8×40 | 2,72 | 25×40 | 8,50 |
| 3×30 | 0,76 | 8×50 | 3,40 | 25×50 | 10,63 |
| 3×40 | 1,02 | 8×60 | 4,08 | 25×60 | 12,75 |
| 3×50 | 1,28 | 8×80 | 5,44 | 25×80 | 17,00 |
| 3×60 | 1,53 | 8×100 | 6,80 | 25×100 | 21,25 |
| 3×70 | 1,78 | 8×120 | 8,16 | 30×40 | 10,20 |
| 3×80 | 2,04 | 10×15 | 1,27 | 30×50 | 12,80 |
| 4×8 | 0,27 | 10×20 | 1,70 | 30×60 | 15,30 |
| 4×10 | 0,34 | 10×25 | 2,13 | 30×80 | 20,40 |
| 4×15 | 0,51 | 10×30 | 2,55 | 30×100 | 25,50 |
| 4×20 | 0,68 | 10×40 | 3,40 | 35×50 | 14,88 |
| 4×25 | 0,85 | 10×50 | 4,25 | 40×60 | 20,40 |
| 4×30 | 1,02 | 10×60 | 5,10 | 40×80 | 27,20 |
| 4×40 | 1,36 | 10×80 | 6,80 | 40×100 | 34,00 |
| 4×50 | 1,70 | 10×100 | 8,50 | 50×60 | 25,50 |
| 4×60 | 2,04 | 10×120 | 10,20 | 50×70 | 29,70 |
| 5×10 | 0,43 | 10×150 | 12,75 | 50×100 | 42,50 |
| 5×15 | 0,64 | 12×20 | 2,04 | 50×150 | 73,75 |
| 5×20 | 0,85 | 12×30 | 3,06 | ||
| 5×25 | 1,06 | 12×40 | 4,08 | ||
| 5×30 | 1,28 | 12×50 | 5,10 | ||
| 5×40 | 1,70 | 12×60 | 6,10 | ||
| 5×50 | 2,13 | 12×80 | 8,16 | ||
| 5×60 | 2,55 | 12×100 | 10,20 | ||
| 5×80 | 3,40 | 15×15 | 1,91 | ||
| 5×100 | 4,25 | 15×20 | 2,50 |
T-Profile
Klare hellgelbe Farbe. Für architektonische Anwendungen im Strangpress- und Stanzverfahren gefertigt.
| Größe×Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 10×10×2 | 0,30 |
| 15×15×2 | 0,50 |
| 20×20×2 | 0,70 |
| 25×25×2 | 0,80 |
| 30×30×2 | 1,00 |
| 40×40×3 | 1,96 |
Rundrohre
Leicht bearbeitbar, kaltformbar, lötbar und polierbar. Vielseitig in Industrie und Handwerk einsetzbar.
| Ø [mm] | Wand [mm] | kg/1m | Ø [mm] | Wand [mm] | kg/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 0,02 | 22 | 1,00 | 0,56 |
| 3 | 0,50 | 0,03 | 22 | 2,00 | 1,07 |
| 4 | 0,50 | 0,04 | 25 | 0,50 | 0,32 |
| 4 | 1,00 | 0,08 | 25 | 1,00 | 0,64 |
| 5 | 0,50 | 0,06 | 25 | 1,50 | 0,94 |
| 5 | 1,00 | 0,11 | 25 | 2,50 | 1,50 |
| 6 | 0,50 | 0,07 | 30 | 1,00 | 0,77 |
| 6 | 1,00 | 0,13 | 30 | 1,50 | 1,10 |
| 7 | 0,50 | 0,09 | 30 | 2,50 | 1,84 |
| 7 | 1,00 | 0,16 | 35 | 1,00 | 0,90 |
| 8 | 0,50 | 0,10 | 35 | 2,50 | 2,17 |
| 8 | 1,00 | 0,19 | 40 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | 2,00 | 0,32 | 40 | 2,50 | 2,50 |
| 10 | 0,50 | 0,12 | 45 | 1,50 | 1,75 |
| 10 | 1,00 | 0,24 | 45 | 2,50 | 2,80 |
| 10 | 2,50 | 0,50 | 50 | 1,00 | 1,30 |
| 12 | 1,00 | 0,30 | 50 | 2,50 | 3,17 |
| 12 | 2,00 | 0,53 | 60 | 1,00 | 1,60 |
| 15 | 0,50 | 0,19 | 60 | 2,50 | 3,84 |
| 15 | 1,50 | 0,54 | 70 | 1,50 | 2,74 |
| 15 | 2,50 | 0,83 | 80 | 2,50 | 5,17 |
| 16 | 1,00 | 0,40 | 90 | 2,50 | 5,84 |
| 18 | 1,00 | 0,46 | 100 | 2,50 | 6,50 |
| 18 | 2,00 | 0,85 | 120 | 5,00 | 15,40 |
| 20 | 1,00 | 0,50 | 150 | 5,00 | 19,30 |
| 20 | 2,50 | 1,17 | 180 | 2,50 | 11,90 |
| 21 | 1,00 | 0,53 | 200 | 2,50 | 13,20 |
Rundrohre weich
Weichgeglühte Rundrohre – besonders gut biegbar und kaltformbar. Ideal für Sanitär- und Installationsanwendungen.
| Ø außen [mm] | Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|---|
| 8 | 1,00 | 0,19 |
| 10 | 1,00 | 0,24 |
| 12 | 1,00 | 0,30 |
| 20 | 1,00 | 0,50 |
| 28 | 1,00 | 0,94 |
| 28 | 1,50 | 1,06 |
| 34 | 1,00 | 0,88 |
Messingbuchsen
Gute Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. In Polen als MO58 bekannt. Klassische Bearbeitungslegierung.
| Ø×Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 20×5 | 2,06 |
| 25×5 | 2,76 |
| 30×5 | 3,37 |
| 35×5 | 4,01 |
| 40×5 | 4,70 |
| 45×5 | 5,35 |
| 50×5 | 6,03 |
| 55×5 | 6,68 |
| 60×5 | 7,34 |
| 70×5 | 8,70 |
| 80×5 | 10,20 |
| 90×5 | 11,90 |
| 100×5 | 12,99 |
| 40×10 | 8,00 |
| 50×10 | 10,80 |
| 60×10 | 13,70 |
| 70×10 | 16,93 |
| 100×10 | 24,60 |
| 60×15 | 18,17 |
| 80×15 | 26,15 |
| 90×15 | 30,50 |
Halbrundprofile
Hochwertige Messing-Halbwalzen. Hohe Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Bearbeitbarkeit für präzise technische Anwendungen.
| Größe [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 6×3 | 0,12 |
| 8×4 | 0,21 |
| 10×5 | 0,35 |
| 12×6 | 0,50 |
| 15×7,5 | 0,78 |
| 20×10 | 1,35 |
| 25×12,5 | 2,10 |
| 30×15 | 3,00 |
Rundstäbe
Vollmaterial. Qualitäten: CW614N, 2.0401, C38500, CZ121-Pb3, MO58A. Für Drehautomat-Bearbeitung.
| Ø [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 2,0 | 0,03 |
| 2,5 | 0,04 |
| 3,0 | 0,06 |
| 4,0 | 0,10 |
Ovalrohre
Elliptische Rohre. Werkstoff CuZn37, CW508L, 2.0321, C27400, CZ108, M63. Wichtigste Legierung für Kaltumformung.
| Größe×Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 20×10×1,0 | 0,43 |
| 30×15×1,5 | 0,98 |
| 40×20×1,5 | 1,30 |
| 50×25×1,5 | 1,65 |
U-Profile
Goldgelbe Farbe durch Aluminium-Zusatz. „Architekturbronze" – Heißstrangpressverfahren. Für Innenarchitektur und öffentliche Räume.
| Größe×Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 8×8×8×1 | 0,20 |
| 10×10×10×1,5 | 0,30 |
| 12×12×12×1,5 | 0,42 |
| 15×15×15×1,5 | 0,54 |
| 20×20×20×2 | 0,95 |
| 25×25×25×2 | 1,20 |
| 30×30×30×2 | 1,50 |
| 35×35×35×2 | 1,80 |
| 40×40×40×2 | 1,97 |
| 10×20×10×1,5 | 0,47 |
| 15×30×15×2 | 0,95 |
| 20×40×20×2 | 1,30 |
| 30×50×30×2 | 1,81 |
| 15×10×15×1,5 | 0,47 |
| 20×10×20×1,5 | 0,60 |
| 30×15×30×2 | 1,21 |
Winkelprofile
Gleich- und ungleichschenklig. Wandstärken 1–5mm. Für Beschläge, Rahmen, Dekoranwendungen.
| Größe×Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 10×10×1,0 | 0,20 |
| 10×10×1,5 | 0,24 |
| 12×12×1,5 | 0,29 |
| 15×15×1,5 | 0,36 |
| 20×20×1,5 | 0,50 |
| 30×30×1,5 | 0,76 |
| 10×10×2,0 | 0,30 |
| 15×15×2,0 | 0,50 |
| 20×20×2,0 | 0,70 |
| 25×25×2,0 | 0,80 |
| 30×30×2,0 | 1,00 |
| 35×35×2,0 | 1,20 |
| 40×40×2,0 | 1,30 |
| 50×50×2,0 | 1,70 |
| 60×60×2,0 | 2,02 |
| 20×20×3,0 | 1,00 |
| 25×25×3,0 | 1,20 |
| 30×30×3,0 | 1,50 |
| 40×40×3,0 | 2,00 |
| 60×60×3,0 | 3,30 |
| 30×30×4,0 | 1,90 |
| 35×35×4,0 | 2,38 |
| 40×40×4,0 | 2,62 |
| 50×50×4,0 | 3,30 |
| 50×50×5,0 | 4,03 |
| 15×10×1,5 | 0,30 |
| 20×10×2,0 | 0,50 |
| 20×15×2,0 | 0,60 |
| 25×10×2,0 | 0,60 |
| 25×15×2,0 | 0,70 |
| 30×10×2,0 | 0,70 |
| 30×20×2,0 | 0,80 |
| 40×20×2,0 | 1,00 |
| 50×25×2,0 | 1,30 |
| 60×30×2,0 | 1,46 |
| 20×10×3,0 | 0,70 |
Rechteckrohre
Messing-Rechteckprofil: CuZn37, CW508L, 2.0321, C27400, CZ108, M63. Wandstärken 1,0–2,0mm.
| Größe×Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|
| 15×8×1,0 | 0,36 |
| 20×10×1,0 | 0,48 |
| 20×15×1,0 | 0,59 |
| 25×8×1,0 | 0,54 |
| 30×15×1,0 | 0,73 |
| 40×20×1,0 | 0,98 |
| 25×10×1,2 | 0,68 |
| 30×10×1,2 | 0,77 |
| 20×15×1,5 | 0,82 |
| 30×15×1,5 | 1,10 |
| 30×20×1,5 | 1,20 |
| 40×10×1,5 | 1,22 |
| 40×15×1,5 | 1,35 |
| 40×20×1,5 | 1,48 |
| 50×20×1,5 | 1,73 |
| 50×25×1,5 | 1,86 |
| 50×30×1,5 | 1,96 |
| 60×30×1,5 | 2,24 |
| 80×40×1,5 | 2,98 |
| 40×20×2,0 | 1,92 |
| 100×50×2,0 | 5,03 |
Vierkantrohre
Messing-Vierkantrohr – Hohlprofil CuZn37, CW508L. Quadratischer Querschnitt, Wandstärken 1,0–2,0mm.
| Seite×Wandst. [mm] | kg/1m | Seite×Wandst. [mm] | kg/1m |
|---|---|---|---|
| 6×1,0 | 0,18 | 25×1,5 | 1,22 |
| 8×1,0 | 0,24 | 30×1,5 | 1,45 |
| 10×1,0 | 0,31 | 35×1,5 | 1,73 |
| 12×1,0 | 0,37 | 40×1,5 | 1,96 |
| 14×1,0 | 0,46 | 45×1,5 | 2,22 |
| 15×1,0 | 0,48 | 50×1,5 | 2,50 |
| 16×1,0 | 0,51 | 60×1,5 | 3,00 |
| 18×1,0 | 0,57 | 80×1,5 | 4,00 |
| 20×1,0 | 0,65 | 20×2,0 | 1,20 |
| 25×1,0 | 0,82 | 25×2,0 | 1,60 |
| 30×1,0 | 0,99 | 30×2,0 | 1,92 |
| 35×1,0 | 1,16 | 40×2,0 | 2,58 |
| 40×1,0 | 1,33 | 50×2,0 | 3,30 |
| 15×1,5 | 0,70 | 70×2,0 | 4,70 |
Vierkantstangen
Vollmaterial, widerstandsfähig mit exzellenter Zerspanbarkeit. Ideal für mechanische Bearbeitung in vielen Industriezweigen.
| Seite [mm] | kg/1m | Seite [mm] | kg/1m |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,08 | 20 | 3,40 |
| 4 | 0,10 | 25 | 5,30 |
| 5 | 0,22 | 30 | 7,65 |
| 6 | 0,30 | 35 | 10,40 |
| 7 | 0,40 | 40 | 13,60 |
| 8 | 0,50 | 45 | 17,30 |
| 10 | 0,80 | 50 | 21,30 |
| 12 | 1,20 | 60 | 30,60 |
| 14 | 1,70 | 70 | 41,65 |
| 15 | 1,90 | 80 | 54,40 |
| 16 | 2,20 | 100 | 85,00 |
| 17 | 2,80 | 120 | 122,00 |
Wellrohre
Geriffelte, gewellte Messingrohre. Werkstoff: CuZn37, CW508L, 2.0321, C27400, CZ108, M63. Flexibel, weichgeglüht.
| Ø außen [mm] | Wandstärke [mm] | kg/1m |
|---|---|---|
| 12 | 1,0 | 0,35 |
| 20 | 1,0 | 0,60 |
Ihr Partner für
Messingprofile
in Deutschland
SMD Metals Sp. z o.o.ist die polnische Antwort auf die wachsende Marktnachfrage nach hochwertigen Halbzeugen aus Speziallegierungen. Unser Angebot umfasst Nichteisenmetalle für industrielle und dekorative Weiterverarbeitung.
Unsere Profile finden Anwendung im Möbelbau, Hotelgewerbe und bei der Gestaltung öffentlicher Räume. Wir arbeiten mit Innenarchitekten, Tischlern und Metallgestaltern zusammen.
Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Lieferanten aus aller Welt liefern wir Produkte, die höchste Qualitätsstandards erfüllen und sich ideal für technische sowie gestalterische Anwendungen eignen.
Häufig gestellte
Fragen über Messing
Wir machen Ihnen
einAngebot
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Legierungen, Abmessungen und Lieferbedingungen.
SMD Metals Sp. z o.o.
Ihr zuverlässiger Partner für Messingprofile und Nichteisenmetalle – direkt ab Lager, schnelle Lieferung nach Deutschland.
Nowa Wieś 171
36-001 Nowa Wieś
Polen (PL)✉ Jetzt Angebot anfragen